
STOCKS IN FOCUS (11th Aug 2026)
By: Naresh Sharma | Date : Aug 11, 26
STOCKS IN NEWS
- Zen Technologies: The company has received a ₹295-crore order from the Ministry of Defence for the supply of simulators.
- BSE, Wipro: BSE will replace Wipro in the NSE Nifty 50 Index, effective September 30, 2026.
- Jupiter Wagons: The company has secured orders worth over ₹211 crore from JSW Port Logistics and Orissa Alloy Steel.
- Bharat Electronics: BEL has received additional orders worth ₹541 crore since July 31. The major orders include communication equipment, electro-optics, ammunition fuzes, CBRN systems, spares, and services.
- RailTel: The company has secured a ₹119-crore order from the Department of Posts.
- ICICI Prudential AMC: ICICI Prudential AMC will acquire the Portfolio Management Services (PMS) business of ICICI Securities through a slump sale. The acquisition is expected to strengthen its PMS portfolio, particularly among HNI clients.
- JSW Energy: The company has added 1,166 MW of renewable energy capacity since April 2026, accounting for more than 94% of its total organic capacity addition in FY26.
- APAR Industries: The company opened its QIP on August 10, with the floor price fixed at ₹14,801.25 per share. The floor price is around 11% below the prevailing market price, with a discount of up to 5% potentially available.
- Lupin: The company has received US FDA approval for Sodium Zirconium Cyclosilicate for oral suspension in 5 g and 10 g packets. The product is bioequivalent to Lokelma, manufactured by AstraZeneca Pharmaceuticals LP, and is indicated for treating hyperkalemia in adults.
- Texmaco Rail & Engineering: The company has signed an MoU with The Signalling Company NV (TSC), Belgium, to establish a strategic collaboration for ETCS solutions, including potential applications for Kavach development in the Indian market.
BULK DEALS
- Anawil Wire and Engineering: Abakkus Venture Opportunities Fund acquired 2.49 lakh shares, representing nearly a 1% stake, for ₹8.15 crore at ₹326.66 per share. Meanwhile, Carnelian AIF Category I Trust-Scheme 1 purchased 1.9 lakh shares, representing a 0.76% stake, at ₹329.71 per share, valued at ₹6.26 crore.
- Capillary Technologies India: Capillary Technologies International Pte sold 32.92 lakh shares, representing a 4.14% stake, for ₹171.5 crore at ₹520.86 per share.
- Apollo Pipes: Aditya Gupta acquired 3 lakh shares, representing a 0.68% stake, at ₹522.82 per share, with the transaction valued at ₹15.68 crore. The stock, however, closed 1.95% lower at ₹507.25.
- EID Parry India: SBI Mutual Fund acquired 22.15 lakh shares, representing a 1.24% stake, from SageOne Investment Managers LLP for ₹176.09 crore at ₹795 per share.
- Iris Clothings: Nippon India Equity Opportunities AIF – Scheme 6 acquired 15 lakh shares, representing a 0.78% stake, at ₹55 per share, with the transaction valued at ₹8.25 crore.
Source: Moneycontrol, Business Standard
Major Results Today:
| Company Name | ||
| SIEMENS | IFCI | MMTC |
| ZYDUSLIFE | TDPOWERSYS | BATAINDIA |
| LINDEINDIA | FINCABLES | ESABINDIA |
| MRF | BALRAMCHIN | RHIM |
| RVNL | SWANDEF | PICCADIL |
| PIIND | JSWDULUX | EPL |
| MANAPPURAM | SKFINDUS | KPIGREEN |
| NBCC | LLOYDSENT | SUNFLAG |
| GUJENERGY | TECHNOE | KUSUMGAR |
| KPIL | VIYASH | SENCO |
Corporate Actions:
| Security Name | Ex Date | Purpose |
| CASTROLIND | 11-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 6.2500 |
| CHAMBLFERT | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
| DVL | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| EENTER | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| GATEWAY | 11-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.2500 |
| GLAND | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| GODFRYPHLP | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 33.0000 |
| KEIL | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| KIRLOSIND | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 13.0000 |
| KOPRAN | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| RATNAMANI | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
| SIL | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| SUDARSCHEM | 11-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| SYMPHONY | 11-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.0000 |
| TAINWALCHM | 11-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 3.0000 |
| ASMTEC | 12-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 6.0000 |
| CAMS | 12-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 2.5000 |
| DTIL | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| GABRIEL | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 3.1000 |
| GUJCONT | 12-Aug-26 | Dividend – Rs. – 1.5000 |
| HGINFRA | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| INDPRUD | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 120.0000 |
| KCP | 12-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 0.5000 |
| KPITTECH | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 5.2500 |
| NEAGI | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| NHPC | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2100 |
| SANDUMA | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SHAWGELTIN | 12-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 11.0000 |
| UNIPARTS | 12-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 9.0000 |
| VAIBHAVGBL | 12-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.5000 |
| VOITHPAPR | 12-Aug-26 | Dividend – Rs. – 10.0000 |
| AWHCL | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| BEL | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5500 |
| BIRET | 13-Aug-26 | Income Distribution REITs |
| CENTENKA | 13-Aug-26 | Dividend – Rs. – 11.0000 |
| DHUNINV | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| GODREJCP | 13-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 5.0000 |
| METALCO | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| NEOGEN | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| POWERGRID | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| PRESTIGE | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| RAILTEL | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| RAMCOCEM | 13-Aug-26 | Dividend – Rs. – 2.5000 |
| RAMCOIND | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| SODHACAP | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SOUTHBANK | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4500 |
| SUMEDHA | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| TIRUFOAM | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| USHAMART | 13-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 3.7500 |
| VISAKAIND | 13-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ALKALI | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ANANTAM | 14-Aug-26 | Income Distribution (InvIT) |
| ANUP | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 12.0000 |
| APOLLOHOSP | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
| ASTRAL | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| BAGMANE | 14-Aug-26 | Income Distribution REITs |
| BONDADA | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2800 |
| CREST | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| DYNAMATECH | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 3.0000 |
| ELECTCAST | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.9000 |
| FEDERALBNK | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| GANESHCP | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| GPIL | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| HAL | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
| HBPOR | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.2500 |
| HINDPETRO | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 19.2500 |
| INTERISE | 14-Aug-26 | Income Distribution (InvIT) |
| IOC | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| KICL | 14-Aug-26 | Dividend – Rs. – 10.0000 |
| KOTYARK | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| LLOYDSENGG | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| MANGLMCEM | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| MEDANTA | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| MINDACORP | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.8000 |
| NCC | 14-Aug-26 | Dividend – Rs. – 2.2000 |
| PREMCO | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 2.0000 |
| QPOWER | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 0.2500 |
| RAIN | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RBLBANK | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RECLTD | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5500 |
| RESPONIND | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| RPTECH | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| SANDESH | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| SANGHVIMOV | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| SARDAEN | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| SONATSOFTW | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 1.2500 |
| SURYALA | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| TFCILTD | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
| VGCL | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 2.0000 |
| XCHANGING | 14-Aug-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| YATHARTH | 14-Aug-26 | Interim Dividend – Rs. – 0.5000 |
Disclaimer:
Investment in securities markets is subject to market risks. Please read all related documents carefully before investing. (Our SEBI Reg. No. INH000010335)
For Full Disclaimer: Click Here
Open Demat Account 
Recent Researches
Related Posts
-
STOCKS IN FOCUS (29th July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Source: Moneycontrol, Business Standard Major Results Today: Company Name ADANIENT...
-
STOCKS IN FOCUS (21st July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Source: Moneycontrol, Business Standard Major Results Today: Company Name BAJAJ-AUTO...
-
STOCKS IN FOCUS (07th July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Corporate Actions: Security Name Ex Date Purpose BLISSGVS 8-Jul-26 Final...
-
STOCKS IN FOCUS (07th July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Cochin Shipyard Limited (OFS) – Key Details & Bidding Schedule...
Filing Complaints on SCORES (SEBI) – Easy & Quick
- Register on SCORES Portal (SEBI)
- Mandatory details for filing complaints on SCORES:
- Name, PAN, Address, Mobile Number, E-mail ID
- Benefits:
- Effective Communication
- Speedy redressal of the grieva`nces

IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321




