
STOCKS IN FOCUS (21st Sep 2026)
By: Naresh Sharma | Date : Sep 21, 26
STOCKS IN NEWS
- Tata Group Stocks: Tata Group companies will remain in focus amid a fresh tussle between Tata Sons and Tata Trusts over the reappointment of N Chandrasekaran for another five-year term. Tata Trusts, which holds a 66% stake in Tata Sons, is preparing for a court challenge, if required, against the resolution.
- Mazagon Dock Shipbuilders: Signed an MoU with National Shipbuilding & Heavy Industries Park, Andhra Pradesh, for a proposed shipyard with an annual shipbuilding capacity of at least 1.2 million Gross Tonnage.
- Entero Healthcare: HDFC Mutual Fund net bought 13.90 lakh shares worth ₹235.60 crore, with Prasid Uno Family Trust selling the same number of shares.
- NTPC Green Energy: Commissioned 68.22 MW of solar capacity in Gujarat, forming part of the 200 MW Gujarat Solar PV Project at Dahod.
- Apollo Pipes: Entered the ceramic tiles sector through its subsidiary Apollo Ceramics, which acquired a 76% stake in Mazzini Tiles for ₹40.42 crore.
- Welspun Corp: Associate company East Pipes Integrated Company secured a contract worth over SAR 771 million, around ₹2,000 crore, from Saudi Aramco for manufacturing and supplying steel pipes.
- G R Infraprojects: Received an NHAI letter declaring September 18, 2026, as the appointed date for a new highway project with an estimated cost of ₹4,262.78 crore.
- Refex Industries: Secured a ₹160 crore contract for lifting 10 lakh MT of Pond Ash and Fly Ash.
- Welspun Enterprises: Material subsidiary WMEL secured two sewer rehabilitation projects from Ahmedabad Municipal Corporation with an aggregate contract value of ₹351.24 crore, funded by the World Bank.
- Coforge: Expanded its capabilities for automotive lenders, fleet operators and remarketing organisations, with an offering aimed at transforming vehicle inspections into AI-powered lifecycle intelligence.
- Knowledge Marine & Engineering Works: Secured its third Green Tug contract from Mumbai Port Authority worth ₹279.33 crore for the construction and hiring of a battery-operated Green Tug for 15 years.
- HEG: Subsidiary Replus Engitech received orders worth ₹217.56 crore from Indus Towers for the supply of lithium-ion battery banks.
BULK & BLOCK DEALS
- Entero Healthcare Solutions: HDFC Mutual Fund bought 13.90 lakh shares, representing a 3.19% stake, for ₹235.60 crore at ₹1,695 per share.
- Sigachi Industries: State Street Global Advisors, through the SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, sold 37.32 lakh shares, representing a 0.97% stake, for ₹11.13 crore.
- Mazda: Croll Reynolds International Inc sold 1.50 lakh shares, representing a 0.74% stake, for ₹3.91 crore at ₹261.07 per share.
- Welspun Enterprises: Authum Investment & Infrastructure sold 7.34 lakh shares, representing a 0.53% stake, for ₹57.28 crore.
- Veegaland Developers: Founder and promoter Chittilappilly Thomas Kochuouseph acquired an additional 8 lakh shares, representing a 1.64% stake, for ₹11.70 crore at ₹146.37 per share.
- Avalon Technologies: Vanguard Group, through Vanguard Total International Stock Index Fund and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, acquired 7.02 lakh shares, representing a 1.05% stake, for ₹177.45 crore at ₹2,527.69 per share.
- Lords Mark Industries: Promoter Sachidanand Hariram Upadhyay sold 81 lakh shares for ₹68.04 crore at ₹84 per share and additionally offloaded 1.03 crore shares at ₹84.86 per share.
Source: Moneycontrol, Business Standard
Corporate Actions:
| Security Name | Ex Date | Purpose |
| ABCINDQ | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| ABINFRA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0060 |
| ALICON | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| ASTAR | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 1.5000 |
| BAJAJHLDNG | 21-Sep-26 | Interim Dividend – Rs. – 65.0000 |
| BDL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| BRIGHT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| CARGOTRANS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| CGVAK | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CLSEL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| CONCOR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CORDSCABLE | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| CSL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| CYBERTECH | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
| DIVSHKT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| DIXON | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
| GEMENVIRO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| GTPL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| GUJAPOLLO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| ISGEC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 6.0000 |
| ITCONS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| JAICORPLTD | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| JAYSYNTH | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.0500 |
| JSLL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.5000 |
| KAJARIACER | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
| KEYFINSERV | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| KINGFA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| KJMCFIN | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| KRISHIVAL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3500 |
| LANCORHOL | 21-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 0.1000 |
| LANCORHOL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| MAHSCOOTER | 21-Sep-26 | Interim Dividend – Rs. – 160.0000 |
| MAITHANALL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
| MANALIPETC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.5000 |
| MANYAVAR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 7.7500 |
| MERCURYLAB | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| MONTECARLO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| NIPPOBATRY | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.7500 |
| ORICONENT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| PCCOSMA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| PNBGILTS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| RASIELEC | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| RIDDHICORP | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4900 |
| ROLCOEN | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.5000 |
| ROTO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1900 |
| SHIVALIK | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SHUKRAPHAR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| SPIC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
| SREEL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| SRSOLTD | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| SUGALDAM | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| UDAYJEW | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| VETO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ZSOUTGAS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 60.0000 |
| 3BBLACKBIO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| AAIL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| AARTECH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1250 |
| AARTISURF | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| AHLUCONT | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| AMBIKCO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 37.0000 |
| ANTARIKSH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| ARIES | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| ARIES | 22-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ASHAPURMIN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| ASHIANA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| AURIONPRO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| AVEER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| BEEKAY | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| BEML | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 12.2800 |
| BESTAGRO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| CNINFOTECH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| COMSYN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| CORALAB | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| COSPOWER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CSM | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| DECCANCE | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| DLTNCBL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| FISCHER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| GOCLCORP | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
| HFCL | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.2000 |
| HINDCOMPOS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| HINDTIN | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.7500 |
| IRCTC | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| JAMNAAUTO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| JOJO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0250 |
| KIFS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5500 |
| KJMCCORP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| KLBRENG-B | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| KPEL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| KPIGREEN | 22-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 0.1500 |
| KPIGREEN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| LAHOTIOV | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| LAMBODHARA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| MALLCOM | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| NIBE | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.3000 |
| NLCINDIA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| NPL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
| ONEGLOBAL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ONELIFECAP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| OVAL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| POLYCHMP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| PRODOCS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| QPOWER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RAJOOENG | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| REPCOHOME | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| RIR | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| RUBFILA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| RUCHIRA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| SGFRL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SIGACHI | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| SMSPHARMA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| TAALTECH | 22-Sep-26 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- |
| TERASOFT | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| TITANBIO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| VIKRAMTH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| YURANUS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| ZENIFIB | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| AAATECH | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| AGIIL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| AGRIBIO | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| ALSL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| APOLLO | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.2500 |
| ARCHITORG | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ASAHISONG | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| AUSTERE | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.8000 |
| BASANTGL | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.0500 |
| CFEL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| CNL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| CONFIPET | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| DEL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| DEVIT | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| DHABRIYA | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| EMERALD | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| GALLANTT | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| GMDCLTD | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 9.5000 |
| GOODLUCK | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| HALEOSLABS | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| HARIOMPIPE | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7500 |
| HIMTEK | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.8000 |
| HLEGLAS | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.1000 |
| INANI | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.0400 |
| JGCHEM | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.1000 |
| KEMISTAR | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| KMSMEDI | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| KPGEL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| LASTMILE | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0200 |
| MIDHANI | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| ODYCORP | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| PASHUPATI | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| PNCINFRA | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
| PREMEXPLN | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| RECODE | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| REMSONSIND | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| RITHWIKFMS | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RMDRIP | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0300 |
| SAHLIBHFI | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SATIA | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| SERA | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| SIGIND | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SKYWAYS | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.6500 |
| SRIKPRIND | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| SSWL | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| SWANAGRO | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SYNCOMF | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| TALBROSENG | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| TANDHANIN | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| TITAGARH | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| TRISHAKT | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| TYCHE | 23-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| VINCOFE | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.1500 |
| VIPULORG | 23-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.8000 |
| XTGLOBAL | 23-Sep-26 | Interim Dividend – Rs. – 0.0500 |
Disclaimer:
Investment in securities markets is subject to market risks. Please read all related documents carefully before investing. (Our SEBI Reg. No. INH000010335)
AI Usage Disclosure: Artificial Intelligence (AI) tools were utilized exclusively for document formatting, structural layout, and presentation refinement.
All underlying research, financial analysis, forecasts, and investment recommendations are fully independent and conducted solely by the analyst(s).
For Full Disclaimer: Click Here
Open Demat Account 
Recent Researches
Related Posts
-
STOCKS IN FOCUS
STOCKS IN NEWS BULK & BLOCK DEALS COALINDIA (OFS) Closing price Previous session: 458.15 Floor...
-
STOCKS IN FOCUS
STOCKS IN NEWS State Bank of India (SBI): SBI’s board will meet on May 12...
-
STOCKS IN FOCUS (22nd July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Source: Moneycontrol, Business Standard Disclaimer: Investment in securities markets is...
-
STOCK IN FOCUS
STOCKS IN NEWS BULK DEALS & BLOCK DEALS MAJOR RESULTS TODAY Wipro Announces ₹15,000 Crore...
Filing Complaints on SCORES (SEBI) – Easy & Quick
- Register on SCORES Portal (SEBI)
- Mandatory details for filing complaints on SCORES:
- Name, PAN, Address, Mobile Number, E-mail ID
- Benefits:
- Effective Communication
- Speedy redressal of the grieva`nces

IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321




