
STOCKS IN FOCUS (18th Sep 2026)
By: Naresh Sharma | Date : Sep 18, 26
STOCKS IN NEWS
- Oil India: State-run Oil India plans to invest ₹15,000 crore over the next three years to drill deepwater exploration wells, according to Chairman and Managing Director Ranjit Rath.
- ZEEL: Shareholders of Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) reappointed five directors at the company’s Annual General Meeting (AGM).
- HCL Technologies: The IT major launched HCLTech Pulse, a dedicated business unit focused on helping enterprises with annual revenues of $500 million to $5 billion safely scale AI and modernise their technology infrastructure.
- Puravankara: The Bengaluru-based real estate developer secured redevelopment rights for three residential societies in Goregaon West, Mumbai, with a gross development value (GDV) of ₹2,600 crore.
- Tata Motors: The commercial vehicle manufacturer announced a price hike of up to 1% across its commercial vehicle range, effective October 1, citing rising commodity and other input costs.
- GPT Infra: The company secured a ₹484 crore contract from Rail Vikas Nigam for the construction of Important Bridge 544, a 32×65.84-metre open-web steel girder bridge over the Mahanadi River, as part of the third and fourth railway line construction between Nergundi-Barang in the Khurda Road Division of East Coast Railway.
- BEL: Bharat Electronics secured additional orders worth ₹648 crore since its previous disclosure on August 26, 2026. The orders include laser-based IR jammers, communication equipment, cybersecurity solutions, thermal imagers, transducers, AI-based software solutions, TR modules, upgrades, spares and services, among others.
- Wipro: The company launched Wipro STO360™, developed in collaboration with Aramco and SAP, to help asset-intensive organisations modernise and efficiently manage Shutdown, Turnaround and Outage (STO) operations.
- Time Technoplast: The company successfully completed its greenfield packaging products manufacturing project at Bhilad, Gujarat, within the scheduled timeline. At an estimated 90% capacity utilisation, the plant is expected to generate approximately ₹100 crore in annual turnover.
- Petronet LNG: The company approved the incorporation of a 50:50 joint venture with Gruner Renewable Energy to establish 10 compressed biogas (CBG) plants across India. Each plant will have a capacity of 18 MT per day, with an estimated total capital outlay of ₹1,200 crore.
- Asian Paints: The company commenced commercial production of VAE (Vinyl Acetate Ethylene) at its manufacturing facility in Dahej, Gujarat, which has an installed capacity of 1,50,000 tonnes per annum.
BULK & BLOCK DEALS
- Entero Healthcare Solutions: Surbhi Singh, through Prasid Uno Family Trust, the family-owned vehicle of Medlife co-founder Tushar Kumar, sold 4.1 lakh shares at ₹1,692.98 per share and another 3.3 lakh shares at ₹1,694.97 per share. The transactions collectively represented a 1.7% stake, valued at around ₹125.3 crore.
- Rentomojo: Chiratae Growth Fund I, owned by venture capital firm Chiratae Ventures, sold 13.05 lakh shares, representing a 1.25% stake, for ₹67.93 crore at ₹520.61 per share. The sale was made from its 6.8% holding as of September 16, a day before the company’s listing.
- Karamtara Engineering: Authum Investment & Infrastructure acquired 50.29 lakh shares, equivalent to a 1.56% stake, for ₹176.17 crore.
- Gland Pharma: BofA Securities Europe SA acquired 1.5 lakh shares, representing a 0.09% stake, from North Rock SG VCC for ₹42.4 crore at ₹2,826.60 per share.
Source: Moneycontrol, Business Standard
Corporate Actions:
| Security Name | Ex Date | Purpose |
| A1L | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| ANDHRSUGAR | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ANDHRSUGAR | 18-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 0.2000 |
| ANURAS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| ARIHANTCAP | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.5000 |
| AVG | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| BALUFORGE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| BBTCL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| BCLIND | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3500 |
| BHARAT | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| CAPLIPOINT | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
| CEINSYS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| COCHINM | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 |
| COCHINSHIP | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| CREATIVE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 12.5000 |
| DCW | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| DDEVPLSTIK | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| DENISCHEM | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| DIAMONDYD | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| DONEAR | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| ECORECO | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| EKC | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| EMMVEE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| EMSLIMITED | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| ENIL | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
| FLUIDOM | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 7.5000 |
| FOCUS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| FOODSIN | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| GAJA | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.7500 |
| GENUSPOWER | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| GRSE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 6.7000 |
| GUJALKALI | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 17.7000 |
| GUJINTRX | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 17.5000 |
| HGS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| INCAP | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 1.0000 |
| INDRAMEDCO | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
| JAYUSH | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 4.0000 |
| JNKINDIA | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| KAMDHENU | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| KIRANVYPAR | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| KITEX | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| KRBL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.5000 |
| KRSNAA | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| LAKSHMIMIL | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 10.0000 |
| LTFOODS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| LUXIND | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| MANBA | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| MARATHON | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| MEDICAMEQ | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| MKEXIM | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
| MOREPENLAB | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| NARPROP | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| NAVKARURB | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0050 |
| NGIND | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| NPST | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| OLECTRA | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
| PARKHOTELS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7500 |
| PECOS | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
| PGEL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| PICCADIL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| PRAVEG | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| PSPL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RAJESH | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RAMKY | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RCF | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.3400 |
| RELAXO | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| RELCHEMQ | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| RELIABLE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| RIDDHI | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| RITES | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.7500 |
| SAKTHIFIN | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.8000 |
| SHAHLON | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0700 |
| SHARDAMOTR | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| SHERVANI | 18-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.5000 |
| SHREEPUSHK | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.1000 |
| SOFTRAKV | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0050 |
| SRHHYPOLTD | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| SWISSMLTRY | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| TARIL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| TGVSL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| TRITONV | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| VICTMILL | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 50.0000 |
| VLSFINANCE | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| VOLKAI | 18-Sep-26 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- |
| YOGI | 18-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| ABCINDQ | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| ABINFRA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0060 |
| ALICON | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| ASTAR | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 1.5000 |
| BAJAJHLDNG | 21-Sep-26 | Interim Dividend – Rs. – 65.0000 |
| BDL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| BRIGHT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| CARGOTRANS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| CGVAK | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CLSEL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| CONCOR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CORDSCABLE | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| CSL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| CYBERTECH | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
| DIVSHKT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| DIXON | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
| GEMENVIRO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| GTPL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| GUJAPOLLO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| ISGEC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 6.0000 |
| ITCONS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| JAICORPLTD | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| JAYSYNTH | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.0500 |
| JSLL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 4.5000 |
| KAJARIACER | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
| KEYFINSERV | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| KINGFA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| KJMCFIN | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| KRISHIVAL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3500 |
| LANCORHOL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| LANCORHOL | 21-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 0.1000 |
| MAHSCOOTER | 21-Sep-26 | Interim Dividend – Rs. – 160.0000 |
| MAITHANALL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
| MANALIPETC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.5000 |
| MANYAVAR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 7.7500 |
| MERCURYLAB | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
| MONTECARLO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
| NIPPOBATRY | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.7500 |
| ORICONENT | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| PCCOSMA | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| PNBGILTS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| RASIELEC | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| RIDDHICORP | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4900 |
| ROLCOEN | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.5000 |
| ROTO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1900 |
| SHIVALIK | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SHUKRAPHAR | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| SPIC | 21-Sep-26 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
| SREEL | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| SRSOLTD | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| SUGALDAM | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| UDAYJEW | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| VETO | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ZSOUTGAS | 21-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 60.0000 |
| 3BBLACKBIO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| AAIL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| AARTECH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1250 |
| AARTISURF | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| AHLUCONT | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| AMBIKCO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 37.0000 |
| ANTARIKSH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| ARIES | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| ARIES | 22-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ASHAPURMIN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| ASHIANA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| AURIONPRO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| AVEER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| BEEKAY | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| BEML | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 12.2800 |
| BESTAGRO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| CNINFOTECH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| COMSYN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| CORALAB | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| COSPOWER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CSM | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| DECCANCE | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| DLTNCBL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| FISCHER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| GOCLCORP | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
| HFCL | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.2000 |
| HINDCOMPOS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| HINDTIN | 22-Sep-26 | Dividend – Rs. – 0.7500 |
| IRCTC | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| JAMNAAUTO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| JOJO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0250 |
| KIFS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.5500 |
| KJMCCORP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| KLBRENG-B | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| KPEL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| KPIGREEN | 22-Sep-26 | Special Dividend – Rs. – 0.1500 |
| KPIGREEN | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| LAHOTIOV | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| LAMBODHARA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| MALLCOM | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| NIBE | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.3000 |
| NLCINDIA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| NPL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
| ONEGLOBAL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| ONELIFECAP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| OVAL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| POLYCHMP | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| PRODOCS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| QPOWER | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| RAJOOENG | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| REPCOHOME | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| RIR | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| RUBFILA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| RUCHIRA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| SGFRL | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| SIGACHI | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| SMSPHARMA | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| TAALTECH | 22-Sep-26 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- |
| TERASOFT | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| TITANBIO | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| VIKRAMTH | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| YURANUS | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| ZENIFIB | 22-Sep-26 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
Disclaimer:
Investment in securities markets is subject to market risks. Please read all related documents carefully before investing. (Our SEBI Reg. No. INH000010335)
AI Usage Disclosure: Artificial Intelligence (AI) tools were utilized exclusively for document formatting, structural layout, and presentation refinement.
All underlying research, financial analysis, forecasts, and investment recommendations are fully independent and conducted solely by the analyst(s).
For Full Disclaimer: Click Here
Open Demat Account 
Recent Researches
Related Posts
-
STOCKS IN FOCUS (30th June 2026)
STOCKS IN NEWS BULK & BLOCK DEALS CORPORATE ACTIONS: Security Name Ex Date Purpose BAJAJFINSV...
-
STOCKS IN FOCUS (06th July 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS CORPORATE ACTIONS: Security Name Ex Date Purpose DCMSIL 6-Jul-26 Final...
-
STOCKS IN FOCUS (20th Aug 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Source: Moneycontrol, Business Standard Corporate Actions: Security Name Ex Date...
-
STOCKS IN FOCUS (10th Aug 2026)
STOCKS IN NEWS BULK DEALS Source: Moneycontrol, Business Standard Major Results Today: Company Name IDEA...
Filing Complaints on SCORES (SEBI) – Easy & Quick
- Register on SCORES Portal (SEBI)
- Mandatory details for filing complaints on SCORES:
- Name, PAN, Address, Mobile Number, E-mail ID
- Benefits:
- Effective Communication
- Speedy redressal of the grieva`nces

IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321




