Currency | Lot size | Price | Span | Exposure | NRML Margin | MIS Margin | Calculate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11NSETEST | 1000.00 | 100.00 | 9096.90 | 500.00 | 9596 | 9596 | Calculate |
EURINR | 1000.00 | 87.83 | 2673.69 | 131.75 | 2805 | 2805 | Calculate |
EURUSD | 1000.00 | 87.74 | 3181.70 | 438.69 | 3620 | 3620 | Calculate |
GBPINR | 1000.00 | 100.22 | 3820.68 | 250.55 | 4071 | 4071 | Calculate |
GBPUSD | 1000.00 | 100.08 | 4414.36 | 500.38 | 4914 | 4914 | Calculate |
JPYINR | 1000.00 | 62.25 | 2662.01 | 217.87 | 2879 | 2879 | Calculate |
USDINR | 1000.00 | 82.60 | 1555.72 | 413.00 | 1968 | 1968 | Calculate |
USDJPY | 1000.00 | 82.35 | 3933.75 | 411.76 | 4345 | 4345 | Calculate |
IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321