Currency | Lot size | Price | Span | Exposure | NRML Margin | MIS Margin | Calculate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11NSETEST | 1000.00 | 100.00 | 7171.15 | 500.00 | 7671 | 7671 | Calculate |
EURINR | 1000.00 | 88.41 | 2377.90 | 132.62 | 2510 | 2510 | Calculate |
EURUSD | 1000.00 | 88.55 | 2856.63 | 442.75 | 3299 | 3299 | Calculate |
GBPINR | 1000.00 | 101.90 | 3295.53 | 254.76 | 3550 | 3550 | Calculate |
GBPUSD | 1000.00 | 102.10 | 3825.34 | 510.48 | 4335 | 4335 | Calculate |
JPYINR | 1000.00 | 56.16 | 2171.20 | 196.55 | 2367 | 2367 | Calculate |
USDINR | 1000.00 | 83.06 | 1288.55 | 415.28 | 1703 | 1703 | Calculate |
USDJPY | 1000.00 | 82.83 | 3551.39 | 414.16 | 3965 | 3965 | Calculate |
IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321