Currency | Lot size | Price | Span | Exposure | NRML Margin | MIS Margin | Calculate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURINR | 1000.00 | 88.63 | 2336.52 | 132.95 | 2469 | 823 | Calculate |
EURUSD | 1000.00 | 88.32 | 2267.70 | 441.61 | 2709 | 903 | Calculate |
GBPINR | 1000.00 | 102.69 | 3677.72 | 256.73 | 3934 | 1311 | Calculate |
GBPUSD | 1000.00 | 102.34 | 4053.86 | 511.68 | 4565 | 1521 | Calculate |
JPYINR | 1000.00 | 69.00 | 2182.07 | 241.51 | 2423 | 807 | Calculate |
USDINR | 1000.00 | 73.76 | 1546.87 | 368.81 | 1915 | 638 | Calculate |
USDJPY | 1000.00 | 73.29 | 1931.83 | 366.44 | 2298 | 766 | Calculate |
IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321