Currency | Lot size | Price | Span | Exposure | NRML Margin | MIS Margin | Calculate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURINR | 1000.00 | 81.17 | 2163.05 | 121.75 | 2284 | 2284 | Calculate |
EURUSD | 1000.00 | 81.07 | 2357.79 | 405.35 | 2763 | 2763 | Calculate |
GBPINR | 1000.00 | 96.27 | 2904.64 | 240.66 | 3145 | 3145 | Calculate |
GBPUSD | 1000.00 | 96.06 | 3185.08 | 480.31 | 3665 | 3665 | Calculate |
JPYINR | 1000.00 | 59.56 | 1933.78 | 208.45 | 2142 | 2142 | Calculate |
USDINR | 1000.00 | 79.29 | 1450.00 | 396.43 | 1846 | 1846 | Calculate |
USDJPY | 1000.00 | 78.91 | 2617.58 | 394.55 | 3012 | 3012 | Calculate |
IT'S TIME TO HAVE SOME FUN!
Your family deserves this time more than we do.
Share happiness with your family today & come back soon. We will be right here.
Investment to ek bahana hai,
humein to khushiyon ko badhana hai.
E-mail
askus@rmoneyindia.com
Customer Care
+91-9568654321