
| Script | Lot size | Price | Span | Exposure | NRML Margin | MIS Margin | BO/CO | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHARATFORG-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | 33.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CUMMINSIND-30Jun26-FX-0.00 | 200.00 | 5.00 | 1.00 | 39.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| MANKIND-30Jun26-FX-0.00 | 225.00 | 2.00 | 80.00 | 18.00 | 99 | 99 | 99 | Calculate |
| ZYDUSLIFE-30Jun26-FX-0.00 | 900.00 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| FINNIFTY-30Jun26-FX-0.00 | 60.00 | 25.00 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NHPC-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 74.00 | 74.00 | 16.00 | 90 | 90 | 90 | Calculate |
| ADANIENT-30Jun26-FX-0.00 | 309.00 | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| IOC-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 137.85 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TRENT-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 2.00 | 79.00 | 14.00 | 93 | 93 | 93 | Calculate |
| KAYNES-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 2.00 | 94.00 | 41.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HINDZINC-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 564.55 | 2.00 | 24.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| INDUSTOWER-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 422.55 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PIDILITIND-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BLUESTARCO-30Jun26-FX-0.00 | 325.00 | 1.00 | 94.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CONCOR-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 451.35 | 86.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| JSWENERGY-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 570.95 | 1.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ICICIPRULI-30Jun26-FX-0.00 | 925.00 | 477.35 | 62.00 | 15.00 | 77 | 77 | 77 | Calculate |
| SIEMENS-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 3.00 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NMDC-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 90.22 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| GODFRYPHLP-30Jun26-FX-0.00 | 275.00 | 2.00 | 1.00 | 21.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| HINDPETRO-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 380.80 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PAYTM-30Jun26-FX-0.00 | 725.00 | 1.00 | 1.00 | 27.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| BDL-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 98.00 | 14.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MPHASIS-30Jun26-FX-0.00 | 275.00 | 2.00 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CAMS-30Jun26-FX-0.00 | 750.00 | 745.10 | 1.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INOXWIND-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 85.52 | 73.00 | 16.00 | 89 | 89 | 89 | Calculate |
| ADANIPORTS-30Jun26-FX-0.00 | 475.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DRREDDY-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 1.00 | 1.00 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| UPL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 627.75 | 1.00 | 29.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DABUR-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 426.50 | 75.00 | 18.00 | 94 | 94 | 94 | Calculate |
| IDFCFIRSTB-30Jun26-FX-0.00 | 9.00 | 74.14 | 1.00 | 24.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CDSL-30Jun26-FX-0.00 | 475.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ADANIENSOL-30Jun26-FX-0.00 | 675.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| FORTIS-30Jun26-FX-0.00 | 775.00 | 992.60 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| WAAREEENER-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 3.00 | 1.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ABB-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 6.00 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MIDCPNIFTY-30Jun26-FX-0.00 | 120.00 | 14.00 | 1.00 | 34.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| POWERINDIA-30Jun26-FX-0.00 | 25.00 | 34.00 | 2.00 | 30.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| MUTHOOTFIN-30Jun26-FX-0.00 | 275.00 | 2.00 | 1.00 | 28.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SOLARINDS-30Jun26-FX-0.00 | 50.00 | 18.00 | 1.00 | 32.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HCLTECH-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 59.00 | 14.00 | 73 | 73 | 73 | Calculate |
| YESBANK-30Jun26-FX-0.00 | 31.00 | 23.42 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| JINDALSTEL-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ICICIBANK-30Jun26-FX-0.00 | 700.00 | 1.00 | 1.00 | 31.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HINDUNILVR-30Jun26-FX-0.00 | 300.00 | 2.00 | 90.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BHEL-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 393.45 | 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| DIVISLAB-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 6.00 | 95.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| VOLTAS-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 1.00 | 87.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NATIONALUM-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 384.55 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| GMRAIRPORT-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 102.69 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HDFCBANK-30Jun26-FX-0.00 | 550.00 | 730.45 | 57.00 | 14.00 | 71 | 71 | 71 | Calculate |
| BSE-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 3.00 | 3.00 | 52.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| VMM-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 118.28 | 93.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TORNTPHARM-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 4.00 | 79.00 | 19.00 | 99 | 99 | 99 | Calculate |
| LTM-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 3.00 | 1.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MAZDOCK-30Jun26-FX-0.00 | 200.00 | 2.00 | 1.00 | 16.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HINDALCO-30Jun26-FX-0.00 | 700.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MAXHEALTH-30Jun26-FX-0.00 | 525.00 | 1.00 | 84.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NIFTYNXT50-30Jun26-FX-0.00 | 25.00 | 69.00 | 1.00 | 34.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| BANKINDIA-30Jun26-FX-0.00 | 5.00 | 147.10 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SBILIFE-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 1.00 | 94.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| JSWSTEEL-30Jun26-FX-0.00 | 675.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| BAJAJ-AUTO-30Jun26-FX-0.00 | 75.00 | 10.00 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INDIANB-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 870.45 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BANKNIFTY-30Jun26-FX-0.00 | 30.00 | 55.00 | 1.00 | 33.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| COLPAL-30Jun26-FX-0.00 | 225.00 | 2.00 | 64.00 | 15.00 | 80 | 80 | 80 | Calculate |
| KPITTECH-30Jun26-FX-0.00 | 425.00 | 748.10 | 62.00 | 11.00 | 74 | 74 | 74 | Calculate |
| RELIANCE-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 89.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DIXON-30Jun26-FX-0.00 | 50.00 | 11.00 | 1.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TATAELXSI-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 4.00 | 74.00 | 14.00 | 88 | 88 | 88 | Calculate |
| OBEROIRLTY-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 91.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PNBHOUSING-30Jun26-FX-0.00 | 650.00 | 997.80 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| KALYANKJIL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 352.75 | 96.00 | 29.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| FORCEMOT-30Jun26-FX-0.00 | 25.00 | 17.00 | 1.00 | 15.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INDUSINDBK-30Jun26-FX-0.00 | 700.00 | 919.05 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| KFINTECH-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 843.60 | 93.00 | 14.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NYKAA-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 267.45 | 1.00 | 29.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BRITANNIA-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 5.00 | 90.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BHARTIARTL-30Jun26-FX-0.00 | 475.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SBICARD-30Jun26-FX-0.00 | 800.00 | 581.50 | 66.00 | 16.00 | 82 | 82 | 82 | Calculate |
| COFORGE-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| UNOMINDA-30Jun26-FX-0.00 | 550.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| EXIDEIND-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 391.05 | 1.00 | 24.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| APOLLOHOSP-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 8.00 | 1.00 | 37.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ITC-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 279.80 | 63.00 | 15.00 | 79 | 79 | 79 | Calculate |
| GAIL-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 168.16 | 81.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DMART-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 4.00 | 88.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TITAN-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ULTRACEMCO-30Jun26-FX-0.00 | 50.00 | 10.00 | 77.00 | 19.00 | 96 | 96 | 96 | Calculate |
| SBIN-30Jun26-FX-0.00 | 750.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| OFSS-30Jun26-FX-0.00 | 75.00 | 9.00 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| APLAPOLLO-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 98.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| RADICO-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 3.00 | 96.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| COCHINSHIP-30Jun26-FX-0.00 | 400.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| JUBLFOOD-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 417.85 | 90.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INDHOTEL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 662.30 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ABCAPITAL-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 350.25 | 1.00 | 38.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| IEX-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 119.97 | 99.00 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| RBLBANK-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 359.35 | 2.00 | 2.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| PAGEIND-30Jun26-FX-0.00 | 15.00 | 38.00 | 82.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DLF-30Jun26-FX-0.00 | 825.00 | 572.55 | 77.00 | 87.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| VEDL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 306.50 | 1.00 | 12.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| COALINDIA-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 466.35 | 88.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| AMBER-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 7.00 | 1.00 | 67.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| FEDERALBNK-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 317.00 | 1.00 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| EICHERMOT-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 7.00 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MFSL-30Jun26-FX-0.00 | 400.00 | 1.00 | 91.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NAM-INDIA-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 1.00 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PFC-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 437.05 | 1.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| IREDA-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 120.50 | 90.00 | 14.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ADANIGREEN-30Jun26-FX-0.00 | 600.00 | 1.00 | 2.00 | 31.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| UNIONBANK-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 170.28 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| KEI-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 5.00 | 1.00 | 32.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| 360ONE-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 96.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MARUTI-30Jun26-FX-0.00 | 50.00 | 13.00 | 92.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BIOCON-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 416.55 | 1.00 | 36.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NIFTY-30Jun26-FX-0.00 | 65.00 | 23.00 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MARICO-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 810.85 | 1.00 | 34.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ADANIPOWER-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 226.50 | 1.00 | 28.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| PETRONET-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 266.90 | 85.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LICI-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 398.35 | 81.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DALBHARAT-30Jun26-FX-0.00 | 325.00 | 1.00 | 83.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SONACOMS-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 602.15 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SUPREMEIND-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 3.00 | 99.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LODHA-30Jun26-FX-0.00 | 450.00 | 886.45 | 84.00 | 13.00 | 98 | 98 | 98 | Calculate |
| HDFCAMC-30Jun26-FX-0.00 | 300.00 | 2.00 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MANAPPURAM-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 306.45 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | Calculate |
| GODREJCP-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 71.00 | 17.00 | 89 | 89 | 89 | Calculate |
| PATANJALI-30Jun26-FX-0.00 | 900.00 | 422.35 | 53.00 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ANGELONE-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 332.00 | 2.00 | 29.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| HEROMOTOCO-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SHREECEM-30Jun26-FX-0.00 | 25.00 | 23.00 | 83.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CHOLAFIN-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| TATAPOWER-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 396.80 | 81.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BPCL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 289.70 | 95.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SRF-30Jun26-FX-0.00 | 200.00 | 2.00 | 87.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NESTLEIND-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LTF-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 263.05 | 1.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INDIGO-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 4.00 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LUPIN-30Jun26-FX-0.00 | 425.00 | 2.00 | 1.00 | 33.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PIIND-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 2.00 | 73.00 | 17.00 | 91 | 91 | 91 | Calculate |
| TCS-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 2.00 | 53.00 | 13.00 | 66 | 66 | 66 | Calculate |
| SUNPHARMA-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 88.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| DELHIVERY-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 436.30 | 1.00 | 31.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PERSISTENT-30Jun26-FX-0.00 | 100.00 | 4.00 | 94.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| JIOFIN-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 233.77 | 91.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LAURUSLABS-30Jun26-FX-0.00 | 850.00 | 1.00 | 2.00 | 42.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| HAL-30Jun26-FX-0.00 | 150.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| PRESTIGE-30Jun26-FX-0.00 | 450.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CIPLA-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 1.00 | 73.00 | 18.00 | 91 | 91 | 91 | Calculate |
| HAVELLS-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 81.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BAJAJHLDNG-30Jun26-FX-0.00 | 50.00 | 10.00 | 85.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| UNITDSPR-30Jun26-FX-0.00 | 400.00 | 1.00 | 71.00 | 17.00 | 88 | 88 | 88 | Calculate |
| GVT&D-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 4.00 | 2.00 | 21.00 | 3 | 3 | 3 | Calculate |
| LICHSGFIN-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 550.80 | 83.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| WIPRO-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 179.45 | 80.00 | 28.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TMPV-30Jun26-FX-0.00 | 800.00 | 386.75 | 53.00 | 10.00 | 64 | 64 | 64 | Calculate |
| AUBANK-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 978.65 | 1.00 | 34.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| VBL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 528.80 | 99.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BAJAJFINSV-30Jun26-FX-0.00 | 250.00 | 1.00 | 60.00 | 14.00 | 74 | 74 | 74 | Calculate |
| KOTAKBANK-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 380.35 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ICICIGI-30Jun26-FX-0.00 | 325.00 | 1.00 | 81.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CROMPTON-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 261.65 | 75.00 | 16.00 | 91 | 91 | 91 | Calculate |
| GLENMARK-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| ONGC-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 260.80 | 84.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NBCC-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 103.80 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| M&M-30Jun26-FX-0.00 | 200.00 | 3.00 | 93.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TATASTEEL-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 199.05 | 86.00 | 19.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| INFY-30Jun26-FX-0.00 | 400.00 | 1.00 | 70.00 | 16.00 | 86 | 86 | 86 | Calculate |
| PHOENIXLTD-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BAJFINANCE-30Jun26-FX-0.00 | 750.00 | 881.90 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TECHM-30Jun26-FX-0.00 | 600.00 | 1.00 | 1.00 | 31.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| IRFC-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 95.26 | 78.00 | 14.00 | 92 | 92 | 92 | Calculate |
| HDFCLIFE-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 560.75 | 87.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MOTILALOFS-30Jun26-FX-0.00 | 775.00 | 854.65 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| AUROPHARMA-30Jun26-FX-0.00 | 550.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| IDEA-30Jun26-FX-0.00 | 71.00 | 14.18 | 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| POLICYBZR-30Jun26-FX-0.00 | 350.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| GRASIM-30Jun26-FX-0.00 | 250.00 | 3.00 | 1.00 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SAIL-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 186.95 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | Calculate |
| TIINDIA-30Jun26-FX-0.00 | 200.00 | 3.00 | 1.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ASHOKLEY-30Jun26-FX-0.00 | 5.00 | 143.86 | 1.00 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| GODREJPROP-30Jun26-FX-0.00 | 275.00 | 1.00 | 91.00 | 16.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| HYUNDAI-30Jun26-FX-0.00 | 275.00 | 1.00 | 78.00 | 18.00 | 96 | 96 | 96 | Calculate |
| SWIGGY-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 248.65 | 65.00 | 11.00 | 76 | 76 | 76 | Calculate |
| CANBK-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 137.85 | 1.00 | 32.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| POLYCAB-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 9.00 | 2.00 | 42.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| ASIANPAINT-30Jun26-FX-0.00 | 250.00 | 2.00 | 96.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| OIL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 476.20 | 1.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ALKEM-30Jun26-FX-0.00 | 125.00 | 5.00 | 95.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ETERNAL-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 246.05 | 1.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| AXISBANK-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 1.00 | 1.00 | 28.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BANDHANBNK-30Jun26-FX-0.00 | 3.00 | 206.99 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| NAUKRI-30Jun26-FX-0.00 | 375.00 | 977.00 | 59.00 | 12.00 | 72 | 72 | 72 | Calculate |
| MOTHERSON-30Jun26-FX-0.00 | 6.00 | 141.84 | 1.00 | 30.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| PGEL-30Jun26-FX-0.00 | 950.00 | 473.75 | 1.00 | 15.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| MCX-30Jun26-FX-0.00 | 625.00 | 2.00 | 3.00 | 61.00 | 4 | 4 | 4 | Calculate |
| SUZLON-30Jun26-FX-0.00 | 9.00 | 55.36 | 1.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BANKBARODA-30Jun26-FX-0.00 | 2.00 | 274.50 | 1.00 | 28.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BOSCHLTD-30Jun26-FX-0.00 | 25.00 | 38.00 | 1.00 | 33.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| TATACONSUM-30Jun26-FX-0.00 | 550.00 | 1.00 | 86.00 | 21.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| RVNL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 233.29 | 87.00 | 12.00 | 99 | 99 | 99 | Calculate |
| NUVAMA-30Jun26-FX-0.00 | 500.00 | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 2 | 2 | 2 | Calculate |
| PNB-30Jun26-FX-0.00 | 8.00 | 110.22 | 1.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| POWERGRID-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 287.10 | 77.00 | 19.00 | 96 | 96 | 96 | Calculate |
| TVSMOTOR-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 3.00 | 87.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SHRIRAMFIN-30Jun26-FX-0.00 | 825.00 | 914.15 | 1.00 | 26.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| CGPOWER-30Jun26-FX-0.00 | 850.00 | 913.25 | 1.00 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| BEL-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 414.40 | 92.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| ASTRAL-30Jun26-FX-0.00 | 425.00 | 1.00 | 1.00 | 22.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| LT-30Jun26-FX-0.00 | 175.00 | 3.00 | 98.00 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| SAMMAANCAP-30Jun26-FX-0.00 | 4.00 | 180.61 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | Calculate |
| RECLTD-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 351.50 | 89.00 | 17.00 | 1 | 1 | 1 | Calculate |
| NTPC-30Jun26-FX-0.00 | 1.00 | 358.15 | 75.00 | 18.00 | 94 | 94 | 94 | Calculate |
